Freie Wohnungen in Coswig und Weinböhla
Bei der Suche nach Ihren Vorgaben wurden 50 Wohnung(en) gefunden.
| Adresse | Wohnung | Etage | Wohnfläche | Warmmiete | |
| 01640 Coswig, Brückenstraße 3B | 1-Raum-Whg. | 2. Etage | 24.57 m² | 200,19 € | Details |
| 01640 Coswig, Radebeuler Straße 17 | 1-Raum-Whg. | EG | 26.77 m² | 215,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Lößnitzstraße 15B | 1-Raum-Whg. | 4. Etage | 26.77 m² | 215,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Am Ringpark 4A | 1-Raum-Whg. | 1. Etage | 26.77 m² | 215,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Radebeuler Straße 15 | 1-Raum-Whg. | 1. Etage | 26.77 m² | 215,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Serkowitzer Straße 5C | 1-Raum-Whg. | 3. Etage | 24.57 m² | 230,19 € | Details |
| 01640 Coswig, Radebeuler Straße 23 | 1-Raum-Whg. | EG | 26.77 m² | 245,12 € | Details |
| 01640 Coswig, Am Ringpark 4A | 1-Raum-Whg. | EG | 26.77 m² | 255,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Ahornstraße 5 | 2-Raum-Whg. | 1. Etage | 40.76 m² | 310,60 € | Details |
| 01640 Coswig, Pappelstraße 7 | 2-Raum-Whg. | 2. Etage | 47.26 m² | 364,25 € | Details |
| 01640 Coswig, Lößnitzstraße 13A | 2-Raum-Whg. | 4. Etage | 49.81 m² | 373,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Radebeuler Straße 15 | 2-Raum-Whg. | 5. Etage | 49.81 m² | 373,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Radebeuler Straße 25 | 2-Raum-Whg. | 4. Etage | 49.81 m² | 373,58 € | Details |
| 01640 Coswig, Ahornstraße 5 | 2-Raum-Whg. | 3. Etage | 49.54 m² | 377,03 € | Details |
| 01640 Coswig, Kastanienstraße 18 | 2-Raum-Whg. | 2. Etage | 50.44 m² | 377,92 € | Details |
| Seite 1 von 4 | nächste Seite |
WGC-Wohnungsangebote
WGC – Aktuell
WGC-Kontakt
Pappelstraße 13a
01640 Coswig
Geschäftszeiten:
Mo - Fr 9 - 12 Uhr
Mo, Mi, Do 13 - 16 Uhr
Di 13 - 18 Uhr
Telefon: (03523) 88 4 - 0
Fax: (03523) 88 4 - 44
E-Mail: info@wgc-coswig.de
