Freie Wohnungen in Coswig und Weinböhla


BEI DER SUCHE NACH IHREN VORGABEN WURDEN 15 WOHNUNG(EN) GEFUNDEN.

Adresse Wohnung Etage Wohnfläche Warmmiete  
01640 Coswig, Moritzburger Straße 78C 2-Raum-Whg. 2. Etage 47.26 m² 585,42 € DETAILS
01640 Coswig, Brückenstraße 7A 2-Raum-Whg. 1. Etage 49.4 m² 585,49 € DETAILS
01640 Coswig, Joliot-Curie-Straße 11 2-Raum-Whg. 2. Etage 50 m² 592,50 € DETAILS
01640 Coswig, Ringstraße 3 2-Raum-Whg. 3. Etage 50 m² 592,50 € DETAILS
01640 Coswig, Serkowitzer Straße 1C 3-Raum-Whg. 4. Etage 64.9 m² 665,42 € DETAILS
01640 Coswig, Pappelstraße 6 3-Raum-Whg. 3. Etage 60.2 m² 702,59 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 30A 3-Raum-Whg. 2. Etage 60 m² 711,00 € DETAILS
01640 Coswig, Moritzburger Straße 82D 3-Raum-Whg. 4. Etage 60.2 m² 727,62 € DETAILS
01640 Coswig, Radebeuler Straße 19 3-Raum-Whg. 1. Etage 64.49 m² 732,04 € DETAILS
01640 Coswig, Kastanienstraße 20 3-Raum-Whg. 1. Etage 62.4 m² 740,04 € DETAILS
01640 Coswig, Am Ringpark 2A 3-Raum-Whg. 3. Etage 64.49 m² 765,04 € DETAILS
01640 Coswig, Breite Straße 4E 4-Raum-Whg. 4. Etage 77.51 m² 794,66 € DETAILS
01640 Coswig, Serkowitzer Straße 8F 4-Raum-Whg. 3. Etage 75.16 m² 853,79 € DETAILS
01640 Coswig, Lößnitzstraße 19A 4-Raum-Whg. 5. Etage 77.51 m² 880,62 € DETAILS
01640 Coswig, Lößnitzstraße 9B 3-Raum-Whg. 3. Etage 79.5 m² 902,33 € DETAILS


Seite 1 von 1