Freie Wohnungen in Coswig und Weinböhla


BEI DER SUCHE NACH IHREN VORGABEN WURDEN 14 WOHNUNG(EN) GEFUNDEN.

Adresse Wohnung Etage Wohnfläche Warmmiete  
01640 Coswig, Friedewaldstraße 7C 2-Raum-Whg. 4. Etage 48.52 m² 497,54 € DETAILS
01640 Coswig, Ringstraße 11 2-Raum-Whg. EG 50 m² 527,50 € DETAILS
01640 Coswig, Ringstraße 2 2-Raum-Whg. 2. Etage 50 m² 527,50 € DETAILS
01640 Coswig, Brückenstraße 7A 2-Raum-Whg. 1. Etage 49.4 m² 531,49 € DETAILS
01640 Coswig, Moritzburger Straße 80B 2-Raum-Whg. 3. Etage 49.46 m² 532,69 € DETAILS
01640 Coswig, Kastanienstraße 18 2-Raum-Whg. 2. Etage 50.44 m² 542,97 € DETAILS
01640 Coswig, Am Rietzschkebach 4 3-Raum-Whg. 3. Etage 60 m² 633,00 € DETAILS
01640 Coswig, Pappelstraße 13 3-Raum-Whg. 4. Etage 60.2 m² 637,59 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 17 3-Raum-Whg. 1. Etage 60.18 m² 645,00 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 28 3-Raum-Whg. 2. Etage 60 m² 645,00 € DETAILS
01640 Coswig, Radebeuler Straße 21 3-Raum-Whg. 5. Etage 64.49 m² 661,04 € DETAILS
01640 Coswig, Serkowitzer Straße 1C 3-Raum-Whg. 4. Etage 64.9 m² 665,42 € DETAILS
01640 Coswig, Am Ringpark 2A 3-Raum-Whg. 3. Etage 64.49 m² 694,04 € DETAILS
01640 Coswig, Breite Straße 4E 4-Raum-Whg. 4. Etage 77.51 m² 794,66 € DETAILS


Seite 1 von 1