Freie Wohnungen in Coswig und Weinböhla


BEI DER SUCHE NACH IHREN VORGABEN WURDEN 10 WOHNUNG(EN) GEFUNDEN.

Adresse Wohnung Etage Wohnfläche Warmmiete  
01640 Coswig, Ahornstraße 5 2-Raum-Whg. 3. Etage 49.54 m² 552,96 € DETAILS
01640 Coswig, Breite Straße 3A 2-Raum-Whg. 9. Etage 48.12 m² 575,58 € DETAILS
01640 Coswig, Ahornstraße 28 3-Raum-Whg. 3. Etage 59.34 m² 638,79 € DETAILS
01640 Coswig, Serkowitzer Straße 1C 3-Raum-Whg. 4. Etage 64.9 m² 698,42 € DETAILS
01640 Coswig, Pappelstraße 13 3-Raum-Whg. 4. Etage 60.2 m² 702,59 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 25 3-Raum-Whg. 2. Etage 60 m² 711,00 € DETAILS
01640 Coswig, Breite Straße 2A 3-Raum-Whg. EG 64.49 m² 758,40 € DETAILS
01640 Coswig, Am Ringpark 2A 3-Raum-Whg. 3. Etage 64.49 m² 765,04 € DETAILS
01640 Coswig, Lößnitzstraße 23 3-Raum-Whg. 3. Etage 64.49 m² 765,04 € DETAILS
01640 Coswig, Albert-Einstein-Straße 8 3-Raum-Whg. 1. Etage 70 m² 794,50 € DETAILS


Seite 1 von 1